Diversified Bonds - Index
From 30 Apr 2019 to 30 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
30 Apr 2024 $2.71902 $2.71902
29 Apr 2024 $2.71807 $2.71807
28 Apr 2024 $2.71335 $2.71335
27 Apr 2024 $2.71335 $2.71335
26 Apr 2024 $2.71335 $2.71335
25 Apr 2024 $2.72020 $2.72020
24 Apr 2024 $2.72020 $2.72020
23 Apr 2024 $2.73199 $2.73199
22 Apr 2024 $2.72799 $2.72799
21 Apr 2024 $2.73061 $2.73061 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>