International Shares Hedged Index
From 13 Feb 2020 to 13 Feb 2025

Effective date Entry unit price Exit unit price
03 Feb 2025 $7.24596 $7.24596
02 Feb 2025 $7.31670 $7.31670
01 Feb 2025 $7.31670 $7.31670
31 Jan 2025 $7.31670 $7.31670
30 Jan 2025 $7.34139 $7.34139
29 Jan 2025 $7.29869 $7.29869
28 Jan 2025 $7.30956 $7.30956
27 Jan 2025 $7.33295 $7.33295
26 Jan 2025 $7.33295 $7.33295
25 Jan 2025 $7.33295 $7.33295 Download
<Back  |   Page123...182183 |  Next>