Retirement
From 25 Apr 2019 to 25 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
25 Apr 2024 $4.42824 $4.42824
24 Apr 2024 $4.42824 $4.42824
23 Apr 2024 $4.43798 $4.43798
22 Apr 2024 $4.42682 $4.42682
21 Apr 2024 $4.41243 $4.41243
20 Apr 2024 $4.41243 $4.41243
19 Apr 2024 $4.41243 $4.41243
18 Apr 2024 $4.42108 $4.42108
17 Apr 2024 $4.41552 $4.41552
16 Apr 2024 $4.41899 $4.41899 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>