Retirement
From 02 May 2019 to 02 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
02 May 2024 $4.42137 $4.42137
01 May 2024 $4.41288 $4.41288
30 Apr 2024 $4.42406 $4.42406
29 Apr 2024 $4.42441 $4.42441
28 Apr 2024 $4.41330 $4.41330
27 Apr 2024 $4.41330 $4.41330
26 Apr 2024 $4.41330 $4.41330
25 Apr 2024 $4.42824 $4.42824
24 Apr 2024 $4.42824 $4.42824
23 Apr 2024 $4.43798 $4.43798 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>