Emerging Markets Shares
From 15 May 2019 to 15 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
01 Jun 2019 $1.39710 $1.39710
31 May 2019 $1.39710 $1.39710
30 May 2019 $1.39747 $1.39747
29 May 2019 $1.38392 $1.38392
28 May 2019 $1.38271 $1.38271
27 May 2019 $1.38590 $1.38590
26 May 2019 $1.38202 $1.38202
25 May 2019 $1.38202 $1.38202
24 May 2019 $1.38202 $1.38202
23 May 2019 $1.38436 $1.38436 Download
<Back  |   Page12...181182183 |  Next>