Diversified Bonds - Index
From 25 Apr 2019 to 25 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
25 Apr 2024 $2.72020 $2.72020
24 Apr 2024 $2.72020 $2.72020
23 Apr 2024 $2.73199 $2.73199
22 Apr 2024 $2.72799 $2.72799
21 Apr 2024 $2.73061 $2.73061
20 Apr 2024 $2.73061 $2.73061
19 Apr 2024 $2.73061 $2.73061
18 Apr 2024 $2.72835 $2.72835
17 Apr 2024 $2.72468 $2.72468
16 Apr 2024 $2.72539 $2.72539 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>