Growth
From 14 May 2019 to 14 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
21 May 2019 $3.39661 $3.39661
20 May 2019 $3.38276 $3.38276
19 May 2019 $3.37655 $3.37655
18 May 2019 $3.37655 $3.37655
17 May 2019 $3.37655 $3.37655
16 May 2019 $3.37377 $3.37377
15 May 2019 $3.35269 $3.35269
14 May 2019 $3.33771 $3.33771 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>