Growth
From 01 May 2019 to 01 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
01 May 2024 $5.14462 $5.14462
30 Apr 2024 $5.16846 $5.16846
29 Apr 2024 $5.17007 $5.17007
28 Apr 2024 $5.15434 $5.15434
27 Apr 2024 $5.15434 $5.15434
26 Apr 2024 $5.15434 $5.15434
25 Apr 2024 $5.17620 $5.17620
24 Apr 2024 $5.17620 $5.17620
23 Apr 2024 $5.18151 $5.18151
22 Apr 2024 $5.16295 $5.16295 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>