Diversified Bonds
From 23 Apr 2019 to 23 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
23 Apr 2024 $2.87477 $2.87477
22 Apr 2024 $2.87068 $2.87068
21 Apr 2024 $2.87261 $2.87261
20 Apr 2024 $2.87261 $2.87261
19 Apr 2024 $2.87261 $2.87261
18 Apr 2024 $2.87053 $2.87053
17 Apr 2024 $2.86731 $2.86731
16 Apr 2024 $2.86727 $2.86727
15 Apr 2024 $2.87412 $2.87412
14 Apr 2024 $2.87984 $2.87984 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>