Cash
From 07 May 2019 to 07 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
14 May 2019 $1.95004 $1.95004
13 May 2019 $1.94992 $1.94992
12 May 2019 $1.94962 $1.94962
11 May 2019 $1.94962 $1.94962
10 May 2019 $1.94962 $1.94962
09 May 2019 $1.94950 $1.94950
08 May 2019 $1.94941 $1.94941
07 May 2019 $1.94937 $1.94937 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>