Growth
From 28 Apr 2019 to 28 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
28 Apr 2024 $6.36122 $6.36122
27 Apr 2024 $6.36122 $6.36122
26 Apr 2024 $6.36122 $6.36122
25 Apr 2024 $6.39109 $6.39109
24 Apr 2024 $6.39109 $6.39109
23 Apr 2024 $6.39834 $6.39834
22 Apr 2024 $6.37283 $6.37283
21 Apr 2024 $6.33124 $6.33124
20 Apr 2024 $6.33124 $6.33124
19 Apr 2024 $6.33124 $6.33124 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>