Cash
From 22 Jan 2020 to 22 Jan 2025

Effective date Entry unit price Exit unit price
22 Jan 2025 $2.02319 $2.02319
21 Jan 2025 $2.02291 $2.02291
20 Jan 2025 $2.02264 $2.02264
19 Jan 2025 $2.02184 $2.02184
18 Jan 2025 $2.02184 $2.02184
17 Jan 2025 $2.02184 $2.02184
16 Jan 2025 $2.02156 $2.02156
15 Jan 2025 $2.02129 $2.02129
14 Jan 2025 $2.02102 $2.02102
13 Jan 2025 $2.02074 $2.02074 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>