Cash
From 13 Feb 2020 to 13 Feb 2025

Effective date Entry unit price Exit unit price
20 Feb 2020 $1.79030 $1.79030
19 Feb 2020 $1.79022 $1.79022
18 Feb 2020 $1.79016 $1.79016
17 Feb 2020 $1.79008 $1.79008
16 Feb 2020 $1.78986 $1.78986
15 Feb 2020 $1.78986 $1.78986
14 Feb 2020 $1.78986 $1.78986
13 Feb 2020 $1.78978 $1.78978 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>