Diversified Bonds
From 25 Apr 2019 to 25 Apr 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
25 Apr 2024 $1.62461 $1.62461
24 Apr 2024 $1.62461 $1.62461
23 Apr 2024 $1.63202 $1.63202
22 Apr 2024 $1.62926 $1.62926
21 Apr 2024 $1.63056 $1.63056
20 Apr 2024 $1.63056 $1.63056
19 Apr 2024 $1.63056 $1.63056
18 Apr 2024 $1.62916 $1.62916
17 Apr 2024 $1.62698 $1.62698
16 Apr 2024 $1.62695 $1.62695 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>