Diversified Bonds
From 08 May 2019 to 08 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
25 May 2019 $1.63797 $1.63797
24 May 2019 $1.63797 $1.63797
23 May 2019 $1.63668 $1.63668
22 May 2019 $1.63368 $1.63368
21 May 2019 $1.63256 $1.63256
20 May 2019 $1.63106 $1.63106
19 May 2019 $1.63300 $1.63300
18 May 2019 $1.63300 $1.63300
17 May 2019 $1.63300 $1.63300
16 May 2019 $1.63277 $1.63277 Download
<Back  |   Page12...181182183 |  Next>