Growth
From 02 May 2019 to 02 May 2024

Effective date Entry unit price Exit unit price
02 May 2024 $6.36303 $6.36303
01 May 2024 $6.34793 $6.34793
30 Apr 2024 $6.38052 $6.38052
29 Apr 2024 $6.38271 $6.38271
28 Apr 2024 $6.36122 $6.36122
27 Apr 2024 $6.36122 $6.36122
26 Apr 2024 $6.36122 $6.36122
25 Apr 2024 $6.39109 $6.39109
24 Apr 2024 $6.39109 $6.39109
23 Apr 2024 $6.39834 $6.39834 Download
<Back  |   Page12...182183 |  Next>